Акорди та текст пісні «Wish I Had An Angel», «Nightwish»
E||------|------|------|------|------|------|------|----------------------|
B||------|------|------|------|------|------|------|----------------------|
G||------|------|------|------|------|------|------|----------------------|
D||------|------|------|------|------|------|------|----------------------|
A||------|------|------|------|------|------|------|--2----2----2------0--|
D||------|------|------|------|------|------|------|--2----2----2------0--|
------------------------|----------------------|-------------------------|
------------------------|----------------------|-------------------------|
------------------------|----------------------|-------------------------|
------------------------|----------------------|-------------------------|
--0--2--2----0--2--2----|--2----2----2------0--|--0--2--2----2--2--2--2--|
--0--2--2----0--2--2----|--2----2----2------0--|--0--2--2----2--2--2--2--|
----------------------|-------------------------|--------------------------|
----------------------|-------------------------|--------------------------|
----------------------|-------------------------|--------------------------|
----------------------|-------------------------|--------------------------|
--2----2----2------0--|--0--2--2----0--2--2--2--|--2--2--7--2--2--7--2--2--|
--2----2----2------0--|--0--2--2----0--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
--2--3--3--5--5--4--4--0--|------|------|------|------|------|------|------|
--2--3--3--5--5--4--4--0--|------|------|------|------|------|------|------|
--30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
--2----2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--3--3--0--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--2----2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--3--3--0--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--------------------------|-------------------|-------------------|
--------------------------|-------------------|-------------------|
--------------------------|-------------------|--7----------------|
--------------------------|--5----------------|--7----------------|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--5----------------|--5----------------|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--5----------------|-------------------|
-------------------|-------------------|------------------------|
-------------------|-------------------|------------------------|
--5----------------|-------------------|------------------------|
--5----------------|----------4--------|------------------------|
--3----------------|----------4--------|--0h-2----0h-2----0h-2--|
-------------------|----------4--------|--0h-2----0h-2----0h-2--|
------------------------|-------------------|-------------------|
------------------------|-------------------|-------------------|
------------------------|--5----------------|-------------------|
------------------------|--5----------------|----------4--------|
----0h-2----2--2--2--2--|--3----------------|----------4--------|
----0h-2----2--2--2--2--|-------------------|----------4--------|
-------------------|--------------------|-------------------------|
-------------------|--------------------|-------------------------|
-------------------|--7----7------------|-------------------------|
--5----------------|--7----7------------|-------------------------|
--5----------------|--5----5------------|--2----2--2--2--2--2--2--|
--5----------------|--------------------|--2----2--2--2--2--2--2--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--------------------------|
--------------------------|-------------------|-------------------|
--------------------------|-------------------|-------------------|
--------------------------|-------------------|--7----------------|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--0----------------|--7----------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--0----------------|--5----------------|
--------------------------|--0----------------|-------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--4--4--4--4--4--4--4--4--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
--4--4--4--4--4--4--4--4--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
--------------------------|-----------------------------|----------------------|
--------------------------|-----------------------------|----------------------|
--------------------------|-----------------------------|----------------------|
--------------------------|-----------------------------|----------------------|
--7--7--7--7--7--7--7--7--|--10--10--10--9--9--9--5--5--|--2----2----2------0--|
--7--7--7--7--7--7--7--7--|--10--10--10--9--9--9--5--5--|--2----2----2------0--|
----------------------|-------------------------|--------------------------|
----------------------|-------------------------|--------------------------|
----------------------|-------------------------|--------------------------|
----------------------|-------------------------|--------------------------|
--0--2--2-------------|--2----2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--3--3--0--|
--0--2--2--0----------|--2----2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--3--3--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--------------------------|--------------------------|-------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------|
--------------------------|--------------------------|--5----------------|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|--5----------------|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|--5----------------|
-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|
--7----------------|--5----------------|-------------------|
--7----------------|--5----------------|----------4--------|
--5----------------|--3----------------|----------4--------|
-------------------|-------------------|----------4--------|
------------------------|------------------------|-------------------|
------------------------|------------------------|-------------------|
------------------------|------------------------|--5----------------|
------------------------|------------------------|--5----------------|
--0h-2----0h-2----0h-2--|----0h-2----2--2--2--2--|--3----------------|
--0h-2----0h-2----0h-2--|----0h-2----2--2--2--2--|-------------------|
-------------------|-------------------|--------------------|
-------------------|-------------------|--------------------|
-------------------|-------------------|--7----7------------|
----------4--------|--5----------------|--7----7------------|
----------4--------|--5----------------|--5----5------------|
----------4--------|--5----------------|--------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--------------------------|--------------------------|-------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--0----------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|--0----------------|
--------------------------|--------------------------|--0----------------|
-------------------|--------------------------|--------------------------|
-------------------|--------------------------|--------------------------|
--7----------------|--------------------------|--------------------------|
--7----------------|--------------------------|--------------------------|
--5----------------|--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
-------------------|--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--4--4--4--4--4--4--4--4--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
--4--4--4--4--4--4--4--4--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
--------------------------|------------------------|----------------------|
--------------------------|------------------------|----------------------|
--------------------------|--5--5--5----7--7--7----|----------------------|
--------------------------|--5--5--5----7--7--7----|----------------------|
--7--7--7--7--7--7--7--7--|--3--3--3----5--5--5----|------2----0h-2----0--|
--7--7--7--7--7--7--7--7--|------------------------|------2----0h-2----0--|
---------------------------|---------------------------|---------------------|
---------------------------|---------------------------|---------------------|
---------------------------|---------------------------|---------------------|
---------------------------|---------------------------|---------------------|
----0h-2----2----2----2----|--2----2----2----3----0----|------------5--4--3--|
----0h-2----2----2----2----|--2----2----2----3----0----|------------5--4--3--|
------------------------|------------------------|-----------------------|
------------------------|------------------------|-----------------------|
------------------------|------------------------|-----------------------|
------------------------|------------------------|-----------------------|
--0--0----0----0----0-0-|--0--0----0----2--2--3--|--0--0----0----0----0--|
--0--0----0----0----0-0-|--0--0----0----2--2--3--|--0--0----0----0----0--|
-----------------------|------------------------|------------------------|
-----------------------|------------------------|------------------------|
-----------------------|------------------------|------------------------|
-----------------------|------------------------|------------------------|
----0----0----3--3--3--|--0--0----0----0----0-0-|--0--0----0----2--2--3--|
----0----0----3--3--3--|--0--0----0----0----0-0-|--0--0----0----2--2--3--|
-----------------------|--------------------|----------------------|
-----------------------|--------------------|----------------------|
-----------------------|-----------5--------|----------------------|
-----------------------|--3--------5--------|----------------------|
--0--0----0----0----0--|--3--------3--------|--2----2----2------3--|
--0--0----0----0----0--|--3-----------------|--2----2----2------3--|
-----------------------|-----------------------|------------------------|
-----------------------|-----------------------|------------------------|
-----------------------|-----------------------|------------------------|
-----------------------|-----------------------|------------------------|
--2----2----2----2--0--|--2----2----2----2--3--|--3----3--0--2--3--6~---|
--2----2----2----2--0--|--2----2----2----2--3--|--3----3----------------|
----------------------|---------------------|-----------------------|
----------------------|---------------------|-----------------------|
----------------------|------------4--------|-----------------------|
----------------------|------------4--------|-----------------------|
--2----2----2------3--|--2----2----2--------|--2----2----2----2--2--|
--2----2----2------3--|--2----2-------------|--2----2----2----2--2--|
-----------------------|------------------------|------------------------|
-----------------------|------------------------|------------------------|
-----------------------|------------------------|------------------------|
-----------------------|------------------------|------------------------|
--3------0--2--3--6----|--0--0----0----0----0-0-|--0--0----0----2--2--3--|
--3------0--2--3--6----|--0--0----0----0----0-0-|--0--0----0----2--2--3--|
-----------------------|-----------------------|------------------------|
-----------------------|-----------------------|------------------------|
-----------------------|-----------------------|------------------------|
-----------------------|-----------------------|------------------------|
--0--0----0----0----0--|----0----0----3--3--3--|--0--0----0----0----0-0-|
--0--0----0----0----0--|----0----0----3--3--3--|--0--0----0----0----0-0-|
---------------------|-----------------------|--------------------|
---------------------|-----------------------|--------------------|
---------------------|--2~-------------------|-----------5--------|
---------------------|-----------------------|--3--------5--------|
--0--0----5~---------|-----------0--0--0--0--|--3--------3--------|
--0--0---------------|-----------0--0--0--0--|--3-----------------|
-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
--3----------------|-------------------|-------------------|------------------|
--3----------------|----------2--------|--0----------------|------------------|
--1----------------|----------2--------|--0----------------|------------------|
-------------------|----------2--------|--0----------------|------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
--3----------------|-------------------|-------------------|--5----------------|
--3----------------|----------2--------|--3----------------|--5----------------|
--1----------------|----------2--------|--3----------------|--3----------------|
-------------------|----------2--------|--3----------------|-------------------|
------|------|------|------|------|------|------|------|------|
------|------|------|------|------|------|------|------|------|
------|------|------|------|------|------|------|------|------|
------|------|------|------|------|------|------|------|------|
------|------|------|------|------|------|------|------|------|
------|------|------|------|------|------|------|------|------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--------------------------|--------------------------|-------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--0----------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|--0----------------|
--------------------------|--------------------------|--0----------------|
-------------------|--------------------------|--------------------------|
-------------------|--------------------------|--------------------------|
--7----------------|--------------------------|--------------------------|
--7----------------|--------------------------|--------------------------|
--5----------------|--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
-------------------|--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--4--4--4--4--4--4--4--4--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
--4--4--4--4--4--4--4--4--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
--------------------------|----------------------|----------------------|
--------------------------|----------------------|----------------------|
--------------------------|--5----5----7----7----|----------------------|
--------------------------|--5----5----7----7----|----------------------|
--7--7--7--7--7--7--7--7--|--3----3----5----5----|------2----0h-2----0--|
--7--7--7--7--7--7--7--7--|----------------------|------2----0h-2----0--|
----------------------|------------------------|----------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|
--2----2----2------2--|--2--0--2----0--2--2----|--2----2----2------2--|
--2----2----2------2--|--2--0--2----0--2--2----|--2----2----2------2--|
-------------------------|----------------------|-------------------------|
-------------------------|----------------------|-------------------------|
-------------------------|----------------------|-------------------------|
-------------------------|----------------------|-------------------------|
--0--2--2----2--2--2--2--|--2----2----2------2--|--2--0--2----0--2--2--0--|
--0--2--2----2--2--2--2--|--2----2----2------2--|--2--0--2----0--2--2--0--|
--------------------------|--------------------------|----------------------|
--------------------------|--------------------------|----------------------|
--------------------------|--------------------------|----------------------|
--------------------------|--------------------------|----------------------|
--0--2--2--0--0--2--2--0--|--0--2--2--5--5--4--4--0--|--2----2----2------2--|
--0--2--2--0--0--2--2--0--|--0--2--2--5--5--4--4--0--|--2----2----2------2--|
---------------------|----------------------|---------------------|
---------------------|----------------------|---------------------|
---------------------|----------------------|---------------------|
---------------------|----------------------|---------------------|
--2----2----2--------|--2----2----2------2--|--2----2----2--------|
--2----2----2--------|--2----2----2------2--|--2----2----2--------|
----------------------|---------------------|----------------------|
----------------------|---------------------|----------------------|
----------------------|---------------------|----------------------|
----------------------|---------------------|----------------------|
--2----2----2------2--|--2----2----2--------|--2----2----2------2--|
--2----2----2------2--|--2----2----2--------|--2----2----2------2--|
-----------------------||
-----------------------||
-----------------------||
------------2--2--2----||
--2----2----2--2--2----||
--2----2----2--2--2----||
Акорди «Wish I Had An Angel», «Nightwish»
Ще пісні виконавця «Nightwish»