Акорди та текст пісні «Crimson Tide /deep Blue Sea», «Nightwish»
Instrumental (Crimson Tide/Deep Blue Sea)
E||-------|-------||--------------------|------------------|-------------------|
B||-------|-------||--------------------|------------------|-------------------|
G||*------|------*||*-------------------|------------------|-------------------|
D||*------|------*||*--2----------------|------------------|--2----------------|
A||-------|-------||---2----------------|------------------|--2----------------|
E||-------|-------||---0----------------|------------------|--0----------------|
--24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-3-2-1-0------------
---------------------------------------------------------------------4-3-2-1-0--
-------------------------------------------------------------------------------3
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
||------------------------------|---------------------------------||
||------------------------------|---------------------------------||
||*-----------------------------|--------------------------------*||
||*--5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--3--|--5--5-5-5--5-5-10--10-10-8-----*||
||---5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--3--|--5--5-5-5--5-5-10--10-10-8------||
||---3--3-3-3--3-3-3--3-3-3--1--|--3--3-3-3--3-3-8---8--8--6--5~--||
------------------------------|------------------------------||
------------------------------|------------------------------||
*-----------------------------|-----------------------------*||
*--9--9-9-9--9-9-9--9-9-9--7--|--9--9-9-9--9-9--------------*||
---9--9-9-9--9-9-9--9-9-9--7--|--9--9-9-9--9-9-10-----9--7---||
---7--7-7-7--7-7-7--7-7-7--5--|--7--7-7-7--7-7-----7---------||
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
-------------------------9--|--9~---12--11--12---11-9----|
--9--9-9-9--9-9----7/-9-----|----------------------------|
--9--9-9-9--9-9-7-----------|----------------------------|
--7--7-7-7--7-7-------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
--------------10~-10--------|----------------------------|
-------12-12----------------|--9~---12--11--12---11-9----|
--12------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
---------------------------------------|------------------------------|
-------10~--10b-10~--------------10-12-|--10----13--12--13---12-10----|
-------------------------9-11-12-------|------------------------------|
--12---------------10-12---------------|------------------------------|
---------------------------------------|------------------------------|
---------------------------------------|------------------------------|
------------10--10--------|------------------------------|
-------13-----------------|--10----13--12--13---12-10----|
--12----------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
-------12---12--10-----------|----------------------------|
-----------------------------|----------------------------|
--12-----------------------9-|--9----12--11--12---11-9----|
------------------------12---|----------------------------|
-----------------------------|----------------------------|
-----------------------------|----------------------------|
--------------------------------------|----------------------------|
--------------10--10--10--10--10~-----|----------------------------|
-------12-12--------------------------|--9----12--11--12---11-9----|
--12----------------------------------|----------------------------|
--------------------------------------|----------------------------|
--------------------------------------|----------------------------|
---------------------------------------|------------------------------|
-------10b--10b-10---------------10-12-|--10----13--12--13---12-10----|
-------------------------9-11-12-------|------------------------------|
--12---------------10-12---------------|------------------------------|
---------------------------------------|------------------------------|
---------------------------------------|------------------------------|
------------10--10--10--10--10~-----|------------------------------|
-------13---------------------------|--10----13--12--13---12-10----|
--12--------------------------------|------------------------------|
------------------------------------|------------------------------|
------------------------------------|------------------------------|
------------------------------------|------------------------------|
-------12---12--10-----------|----------------------------|
-----------------------------|----------------------------|
--12-----------------------9-|--9~---12--11--12---11-9----|
------------------------12---|----------------------------|
-----------------------------|----------------------------|
-----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
--------------10~-10--------|----------------------------|
-------12-12----------------|--9~---12--11--12---11-9----|
--12------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
---------------------------------------|------------------------------|
-------10~--10b-10~--------------10-12-|--10----13--12--13---12-10----|
-------------------------9-11-12-------|------------------------------|
--12---------------10-12---------------|------------------------------|
---------------------------------------|------------------------------|
---------------------------------------|------------------------------|
------------10--10--------|------------------------------|
-------13-----------------|--10----13--12--13---12-10----|
--12----------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
-------12---12--10-----------|----------------------|
-----------------------------|----------------------|
--12-----------------------9-|------------5-5-------|
------------------------12---|--2-2-------5-5-------|
-----------------------------|--2-2-------3-3-------|
-----------------------------|--0-0-----------------|
------------------------------------|----------------------|
------------------------------------|----------------------|
------------7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|------------5-5-------|
--5-5-------7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|--2-2-------5-5-------|
--5-5-------5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|--2-2-------3-3-------|
--3-3-------------------------------|--0-0-----------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
------------7-7-------|--2-2-----------------|--5-5-----------------|
--5-5-------7-7-------|--2-2-------3-3-------|--5-5-------5-5-------|
--5-5-------5-5-------|--0-0-------3-3-------|--3-3-------5-5-------|
--3-3-----------------|------------1-1-------|------------3-3-------|
----------------------|------------------------------|
----------------------|------------------------------|
--2-2-----------------|--5-5-------------------------|
--2-2-------3-3-------|--5-5-------5--4--3--2--1--0--|
--0-0-------3-3-------|--3-3-------------------------|
------------1-1-------|------------------------------|
|------------------------------|--------------------------2~--||
|------------------------------|------------------------------||
|*--------------------------7--|-----------------------------*||
|*--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--7--|--2--2-2-2--2-2-7--7-7-5-----*||
|---2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--5--|--2--2-2-2--2-2-7--7-7-5------||
|---0--0-0-0--0-0-0--0-0-0-----|--0--0-0-0--0-0-5--5-5-3------||
------------------------------|---------------------------------||
------------------------------|---------------------------------||
*-----------------------------|--------------------------------*||
*--5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--3--|--5--5-5-5--5-5-10--10-10-8-----*||
---5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--3--|--5--5-5-5--5-5-10--10-10-8------||
---3--3-3-3--3-3-3--3-3-3--1--|--3--3-3-3--3-3-8---8--8--6--5~--||
------------------------------|------------------------------||
------------------------------|------------------------------||
*-----------------------------|-----------------------------*||
*--9--9-9-9--9-9-9--9-9-9--7--|--9--9-9-9--9-9--------------*||
---9--9-9-9--9-9-9--9-9-9--7--|--9--9-9-9--9-9-10-----9--7---||
---7--7-7-7--7-7-7--7-7-7--5--|--7--7-7-7--7-7-----7---------||
-----------------------------|-------------------||
-----------------------------|-------------------||
-----------------------------|-------------------||
--9--9-9-9--9-9--------------|--9----------------||
--9--9-9-9--9-9-10-----9--7--|--9----------------||
--7--7-7-7--7-7-----7--------|--7----------------||
Акорди «Crimson Tide /deep Blue Sea», «Nightwish»
Ще пісні виконавця «Nightwish»